НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2023/2024 Н.Р. (7-9 КЛАСИ)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Гукливськогої гімназії
НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(7-9 -і класи)
Освітні галузі | Навчальні предмети | 7-А | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 9-Б |
Навчається учнів | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
Мови і літератури | Українська мова | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Англійська мова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Суспільствознавство | Історія України | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Основи правознавства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мистецтво* | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мистецтво | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Математика | Алгебра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Геометрія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Природознавство | Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Географія | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
Фізика | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Хімія | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фізична культура** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Разом | 28+3 | 28+3 | 28,5+3 | 28,5+3 | 30+3 | 30+3 | |
Всього без врахування фізичної культури | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 | 30 | 30 | |
Гранично допустиме навчальне навантаження |
32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Всього (без урахування поділу класів на групи) | 32 | 32 | 32,5 | 32,5 | 33 | 33 |